Einzugsgebiet
| Einzugsgebiet: | 2.168 km² |
| Kläranlagen: | 5 Stück |
| Einwohnerwerte: | 359.000 EWbio |
| Behandelte Abwassermengen: | ca. 13 Mio. m³/a |
| Schlammmengen: | 24.000 Tonnen/a |
| Länge Hauptsammler: | 132 km |
Unsere Anlagen

| Einzugsgebiet: | 2.168 km² |
| Kläranlagen: | 5 Stück |
| Einwohnerwerte: | 359.000 EWbio |
| Behandelte Abwassermengen: | ca. 13 Mio. m³/a |
| Schlammmengen: | 24.000 Tonnen/a |
| Länge Hauptsammler: | 132 km |
